#1146087 installation-reports: Success, custom btrfs subvolumes

#1146087#5
Date:
2026-08-29 16:32:58 UTC
From:
To:
Boot method: USB
Image version: Debian Testing, 2026-08-28, https://cdimage.debian.org/cdimage/daily-builds/daily/20260828-3/amd64/iso-cd/debian-testing-amd64-netinst.iso
Date: 2026-08-28

Machine: Lenovo ThinkPad laptop
Partitions:
Filesystem                  Type     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
udev                        devtmpfs   5954336        0   5954336   0% /dev
tmpfs                       tmpfs      1206432     1884   1204548   1% /run
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt btrfs    487783424 12233304 473867688   3% /
tmpfs                       tmpfs      6032152        0   6032152   0% /dev/shm
efivarfs                    efivarfs       248      133       111  55% /sys/firmware/efi/efivars
none                        tmpfs         1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none                        tmpfs         1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@nvme0n1p2_crypt.service
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt btrfs    487783424 12233304 473867688   3% /swap
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt btrfs    487783424 12233304 473867688   3% /home
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt btrfs    487783424 12233304 473867688   3% /var/log
tmpfs                       tmpfs      6032152      116   6032036   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1              vfat        583544    61888    521656  11% /boot/efi
/dev/mapper/nvme0n1p2_crypt btrfs    487783424 12233304 473867688   3% /.snapshots
tmpfs                       tmpfs      1206428       76   1206352   1% /run/user/1000

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:           [O]
Detect network card:    [O]
Configure network:      [O]
Detect media:           [O]
Load installer modules: [O]
Clock/timezone setup:   [O]
User/password setup:    [O]
Detect hard drives:     [O]
Partition hard drives:  [O]
Install base system:    [O]
Install tasks:          [O]
Install boot loader:    [O]
Overall install:        [O]

Comments/Problems:

I wanted to use a different Btrfs subvolume layout - /@ instead of /@rootfs,
extra /@home, /@log, /@snapshots. Customizing subvolumes is not part of the
install program, so I used btrfs CLI from the console and modified /etc/fstab.
When I tried to boot into the installed system, mounting of /root failed,
because autogenerated systemd-boot entry contained 'rootflags=subvol=@rootfs'.
To fix this, I modified /etc/kernel/cmdline using another live CD and re-run
dpkg for the kernel package.

I suggest that Btrfs subvolume editing could be added to Expert Install,
to avoid this kind of user error.

==============================================
Installer lsb-release:
==============================================
DISTRIB_ID=Debian
DISTRIB_DESCRIPTION="Debian GNU/Linux installer"
DISTRIB_RELEASE="14 (forky) - installer build 20260828-00:03:02"
X_INSTALLATION_MEDIUM=cdrom

==============================================
Installer hardware-summary:
==============================================
uname -a: Linux debipad 7.1.10+deb14-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 7.1.10-1 (2026-08-24) x86_64 GNU/Linux
lspci -knn: 00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne Root Complex [1022:1630]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 00:00.2 IOMMU [0806]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne IOMMU [1022:1631]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 00:01.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
lspci -knn: 00:02.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
lspci -knn: 00:02.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:02.2 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:02.3 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:02.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:02.6 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:02.7 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:08.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
lspci -knn: 00:08.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus [1022:1635]
lspci -knn: 	Subsystem: Device [5094:17aa]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 	Kernel modules: shpchp
lspci -knn: 00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller [1022:790b] (rev 51)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge [1022:790e] (rev 51)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 0 [1022:166a]
lspci -knn: 00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 1 [1022:166b]
lspci -knn: 00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 2 [1022:166c]
lspci -knn: 00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 3 [1022:166d]
lspci -knn: 00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 4 [1022:166e]
lspci -knn: 00:18.5 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 5 [1022:166f]
lspci -knn: 00:18.6 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 6 [1022:1670]
lspci -knn: 00:18.7 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 7 [1022:1671]
lspci -knn: 01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Kingston Technology Company, Inc. NV1 NVMe SSD [SM2263XT] (DRAM-less) [2646:500f] (rev 03)
lspci -knn: 	Subsystem: Kingston Technology Company, Inc. NV1 NVMe SSD [SM2263XT] (DRAM-less) [2646:500f]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: nvme
lspci -knn: 	Kernel modules: nvme
lspci -knn: 02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0e)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: r8169
lspci -knn: 	Kernel modules: r8169
lspci -knn: 03:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. MT7921 802.11ax PCIe Wireless Network Adapter [Filogic 330] [14c3:7961]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:e0bc]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: mt7921e
lspci -knn: 	Kernel modules: mt7921e
lspci -knn: 04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express Card Reader [10ec:522a] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: rtsx_pci
lspci -knn: 	Kernel modules: rtsx_pci
lspci -knn: 05:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: r8169
lspci -knn: 	Kernel modules: r8169
lspci -knn: 06:00.0 USB controller [0c03]: Renesas Electronics Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller [1912:0015] (rev 02)
lspci -knn: 	Subsystem: Renesas Electronics Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller [1912:0015]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: xhci-pci-renesas
lspci -knn: 	Kernel modules: xhci_pci, xhci_pci_renesas
lspci -knn: 07:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] [1002:1638] (rev d1)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:509b]
lspci -knn: 07:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir/Cezanne HDMI/DP Audio Controller [1002:1637]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 07:00.2 Encryption controller [1080]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir/Cezanne Platform Security Processor [1022:15df]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 07:00.3 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1 [1022:1639]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: xhci_hcd
lspci -knn: 	Kernel modules: xhci_pci
lspci -knn: 07:00.4 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1 [1022:1639]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: xhci_hcd
lspci -knn: 	Kernel modules: xhci_pci
lspci -knn: 07:00.5 Multimedia controller [0480]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Audio Coprocessor [1022:15e2] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
lspci -knn: 07:00.6 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Ryzen HD Audio Controller [1022:15e3]
lspci -knn: 	Subsystem: Lenovo Device [17aa:5094]
usb-list:
usb-list: Bus 01 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0002]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list:
usb-list: Bus 02 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0003]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 03
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list:
usb-list: Bus 03 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0002]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list:
usb-list: Bus 03 Device 02: xHCI Host Controller [8228:5236]
usb-list:    Level 01 Parent 01 Port 01  Class 00(>ifc ) Subclass 00 Protocol 00
usb-list:    Interface 00: Class 08(mstor) Subclass 06 Protocol 50 Driver usb-storage
usb-list:
usb-list: Bus 03 Device 03: xHCI Host Controller [06cb:00bd]
usb-list:    Level 01 Parent 01 Port 02  Class ff(vend.) Subclass 10 Protocol ff
usb-list:    Interface 00: Class ff(vend.) Subclass 00 Protocol 00 Driver <none>
usb-list:
usb-list: Bus 03 Device 04: Wireless_Device [0489:e0cd]
usb-list:    Level 01 Parent 01 Port 03  Class ef(misc ) Subclass 02 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: MediaTek Inc.
usb-list:    Interface 00: Class e0(wlcon) Subclass 01 Protocol 01 Driver <none>
usb-list:    Interface 01: Class e0(wlcon) Subclass 01 Protocol 01 Driver <none>
usb-list:    Interface 02: Class e0(wlcon) Subclass 01 Protocol 01 Driver <none>
usb-list:
usb-list: Bus 04 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0003]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 03
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list:
usb-list: Bus 05 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0002]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list:
usb-list: Bus 05 Device 02: Integrated Camera [04f2:b724]
usb-list:    Level 01 Parent 01 Port 01  Class ef(misc ) Subclass 02 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
usb-list:    Interface 00: Class 0e(video) Subclass 01 Protocol 00 Driver <none>
usb-list:    Interface 01: Class 0e(video) Subclass 02 Protocol 00 Driver <none>
usb-list:    Interface 02: Class fe(app. ) Subclass 01 Protocol 01 Driver <none>
usb-list:
usb-list: Bus 06 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0003]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 03
usb-list:    Manufacturer: Linux 7.1.10+deb14-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
lsmod: Module                  Size  Used by
lsmod: nls_ascii              12288  1
lsmod: nls_cp437              16384  1
lsmod: xts                    12288  1
lsmod: dm_crypt               69632  1
lsmod: efivarfs               32768  1
lsmod: dm_mod                229376  3 dm_crypt
lsmod: md_mod                245760  0
lsmod: xfs                  4595712  0
lsmod: jfs                   323584  0
lsmod: nls_ucs2_utils          8192  1 jfs
lsmod: btrfs                2445312  1
lsmod: libblake2b             20480  1 btrfs
lsmod: raid6_pq              131072  1 btrfs
lsmod: xor                    24576  1 btrfs
lsmod: vfat                   28672  1
lsmod: fat                   118784  1 vfat
lsmod: ext4                 1257472  0
lsmod: crc16                  12288  1 ext4
lsmod: mbcache                20480  1 ext4
lsmod: jbd2                  200704  1 ext4
lsmod: crc32c_cryptoapi       12288  0
lsmod: r8169                 147456  0
lsmod: realtek                61440  1
lsmod: phy_package            16384  1 realtek
lsmod: mt7921e                28672  0
lsmod: mt7921_common          98304  1 mt7921e
lsmod: mt792x_lib             81920  2 mt7921e,mt7921_common
lsmod: mt76_connac_lib       114688  3 mt792x_lib,mt7921e,mt7921_common
lsmod: mt76                  184320  4 mt792x_lib,mt7921e,mt7921_common,mt76_connac_lib
lsmod: mac80211             1757184  4 mt792x_lib,mt76,mt7921_common,mt76_connac_lib
lsmod: libarc4                12288  1 mac80211
lsmod: cfg80211             1597440  4 mt76,mac80211,mt7921_common,mt76_connac_lib
lsmod: rfkill                 45056  2 mt7921e,cfg80211
lsmod: isofs                  61440  0
lsmod: cdrom                  86016  1 isofs
lsmod: sd_mod                 98304  0
lsmod: uas                    32768  0
lsmod: usb_storage            94208  1 uas
lsmod: scsi_mod              339968  3 sd_mod,usb_storage,uas
lsmod: scsi_common            16384  4 scsi_mod,sd_mod,usb_storage,uas
lsmod: hid_multitouch         40960  0
lsmod: hid_generic            12288  0
lsmod: xhci_pci_renesas       24576  0
lsmod: i2c_hid_acpi           12288  0
lsmod: i2c_hid                45056  1 i2c_hid_acpi
lsmod: xhci_pci               24576  1 xhci_pci_renesas
lsmod: xhci_hcd              430080  1 xhci_pci
lsmod: hid                   282624  3 i2c_hid,hid_multitouch,hid_generic
lsmod: nvme                   69632  2
lsmod: rtsx_pci_sdmmc         40960  0
lsmod: nvme_core             249856  3 nvme
lsmod: mmc_core              290816  1 rtsx_pci_sdmmc
lsmod: usbcore               442368  5 xhci_hcd,xhci_pci_renesas,usb_storage,xhci_pci,uas
lsmod: drm                   929792  1 i2c_hid
lsmod: video                  81920  0
lsmod: psmouse               229376  0
lsmod: nvme_keyring           20480  1 nvme_core
lsmod: evdev                  32768  0
lsmod: battery                28672  0
lsmod: rtsx_pci              151552  1 rtsx_pci_sdmmc
lsmod: usb_common             20480  2 xhci_hcd,usbcore
lsmod: nvme_auth              32768  1 nvme_core
lsmod: wmi                    36864  1 video
df: Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
df: tmpfs                  1206432       536   1205896   0% /run
df: devtmpfs               5958616         0   5958616   0% /dev
df: none                       248       129       114  53% /sys/firmware/efi/efivars
df: /dev/mapper/nvme0n1p2_crypt
df:                      487783424   6684816 479393456   1% /target
df: /dev/mapper/nvme0n1p2_crypt
df:                      487783424   6684816 479393456   1% /target/home
df: /dev/mapper/nvme0n1p2_crypt
df:                      487783424   6684816 479393456   1% /target/var/log
df: /dev/nvme0n1p1          583544     39408    544136   7% /target/boot/efi
df: /dev/mapper/nvme0n1p2_crypt
df:                      487783424   6684816 479393456   1% /dev/.static/dev
df: devtmpfs               5958616         0   5958616   0% /target/dev
free:               total        used        free      shared  buff/cache   available
free: Mem:       12064296      660852     2990832      294008     8412612    10788996
free: Swap:             0           0           0
/proc/cmdline: BOOT_IMAGE=/install.amd/vmlinuz priority=low vga=788 ---
/proc/cpuinfo: processor	: 0
/proc/cpuinfo: vendor_id	: AuthenticAMD
/proc/cpuinfo: cpu family	: 25
/proc/cpuinfo: model		: 80
/proc/cpuinfo: model name	: AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics
/proc/cpuinfo: stepping	: 0
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xa500014
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 3493.633
/proc/cpuinfo: cache size	: 512 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 0
/proc/cpuinfo: siblings	: 16
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 8
/proc/cpuinfo: apicid		: 0
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 0
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 16
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local user_shstk clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm debug_swap
/proc/cpuinfo: bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa vmscape
/proc/cpuinfo: bogomips	: 3792.99
/proc/cpuinfo: TLB size	: 2560 4K pages
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]
/proc/cpuinfo:
/proc/cpuinfo: processor	: 1
/proc/cpuinfo: vendor_id	: AuthenticAMD
/proc/cpuinfo: cpu family	: 25
/proc/cpuinfo: model		: 80
/proc/cpuinfo: model name	: AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics
/proc/cpuinfo: stepping	: 0
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xa500014
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 3493.318
/proc/cpuinfo: cache size	: 512 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 0
/proc/cpuinfo: siblings	: 16
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 8
/proc/cpuinfo: apicid		: 1
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 1
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 16
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local user_shstk clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm debug_swap
/proc/cpuinfo: bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa vmscape
/proc/cpuinfo: bogomips	: 3792.99
/proc/cpuinfo: TLB size	: 2560 4K pages
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]
/proc/cpuinfo:
/proc/cpuinfo: processor	: 2
/proc/cpuinfo: vendor_id	: AuthenticAMD
/proc/cpuinfo: cpu family	: 25
/proc/cpuinfo: model		: 80
/proc/cpuinfo: model name	: AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics
/proc/cpuinfo: stepping	: 0
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xa500014
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 3492.996
/proc/cpuinfo: cache size	: 512 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 0
/proc/cpuinfo: siblings	: 16
/proc/cpuinfo: core id		: 1
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 8
/proc/cpuinfo: apicid		: 2
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 2
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 16
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local user_shstk clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm debug_swap
/proc/cpuinfo: bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user tsa vmscape
/proc/cpuinfo: bogomips	: 3792.99
/proc/cpuinfo: TLB size	: 2560 4K pages
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management: ts ttp tm hwpstate cpb eff_freq_ro [13] [14]
/proc/cpuinfo:
/proc/cpuinfo: processor	: 3
/proc/cpuinfo: vendor_id	: AuthenticAMD
/proc/cpuinfo: cpu family	: 25
/proc/cpuinfo: model		: 80
/proc/cpuinfo: model name	: AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics
/proc/cpuinfo: stepping	: 0
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xa500014
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 1113.443
/proc/cpuinfo: cache size	: 512 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 0
/proc/cpuinfo: siblings	: 16
/proc/cpuinfo: core id		: 1
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 8
/proc/cpuinfo: apicid		: 3
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 3
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 16
/proc/cpuinfo: wp		: yes
