#775305 Wrong CPU average stats

Package:
sysstat
Source:
sysstat
Description:
system performance tools for Linux
Submitter:
Adam Majer
Date:
2015-01-13 21:39:06 UTC
Severity:
normal
#775305#5
Date:
2015-01-13 21:37:46 UTC
From:
To:
Linux 3.16.0-4-amd64 (mira) 	13/01/15 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:05:01 AM     all     33.57      0.00      7.58      0.23      0.00     58.62
12:15:01 AM     all     33.94      0.00      7.94      0.60      0.00     57.51
12:25:01 AM     all     38.12      0.00      9.82      0.40      0.00     51.66
12:35:01 AM     all     34.89      0.00      8.95      0.71      0.00     55.44
12:45:01 AM     all     32.54      0.00      8.58      0.21      0.00     58.67
12:55:01 AM     all     30.90      0.00      8.76      0.31      0.00     60.02
01:05:01 AM     all     31.18      0.00      9.08      0.21      0.00     59.53
01:15:01 AM     all     31.82      0.00      9.03      0.18      0.00     58.96
01:25:01 AM     all     31.66      0.00      9.01      0.52      0.00     58.80
01:35:01 AM     all     31.16      0.00      8.32      0.41      0.00     60.10
01:45:01 AM     all     31.12      0.00      7.71      0.18      0.00     60.98
01:55:01 AM     all     31.15      0.00      7.48      0.17      0.00     61.21
02:05:01 AM     all     31.09      0.00      7.04      0.16      0.00     61.72
02:15:01 AM     all     31.21      0.00      6.52      0.20      0.00     62.07
09:05:01 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:15:01 AM     all     30.50      0.00      6.30      0.24      0.00     62.96
09:25:01 AM     all     37.78      0.00      8.48      0.22      0.00     53.52
09:35:01 AM     all     39.42      0.00     13.14      2.15      0.00     45.29
09:45:01 AM     all     37.47      0.00     10.17      1.69      0.00     50.66
09:55:01 AM     all     38.88      0.00      8.42      0.41      0.00     52.28
10:05:01 AM     all     38.29      0.00      8.37      0.29      0.00     53.05
10:15:01 AM     all     38.18      0.00      8.37      0.25      0.00     53.20
10:25:01 AM     all     33.98      0.00      7.14      0.18      0.00     58.70
10:35:01 AM     all     33.08      0.00      7.15      0.17      0.00     59.59
10:45:01 AM     all     33.66      0.00      7.46      0.17      0.00     58.71
10:55:01 AM     all     29.28      0.00      6.10      0.14      0.00     64.47
11:05:02 AM     all     28.91      0.00      5.78      0.17      0.00     65.13
11:15:01 AM     all     29.26      0.00      5.97      0.17      0.00     64.61
11:25:01 AM     all     29.79      0.00      5.97      0.24      0.00     64.01
11:35:01 AM     all     31.09      0.00      6.38      0.17      0.00     62.36
11:45:01 AM     all     37.11      0.00      8.25      0.15      0.00     54.50
11:55:01 AM     all     35.98      0.00      8.34      0.15      0.00     55.53
12:05:01 PM     all     33.27      0.00      7.88      0.14      0.00     58.71
12:15:01 PM     all     30.29      0.00      7.79      0.23      0.00     61.69
12:25:01 PM     all     31.89      0.00      8.16      0.21      0.00     59.75
12:35:01 PM     all     37.78      0.00      9.49      0.13      0.00     52.60
12:45:01 PM     all     32.18      0.00      8.94      0.18      0.00     58.70
12:55:01 PM     all     30.51      0.00      9.04      0.16      0.00     60.29
01:05:01 PM     all     31.57      0.00      8.45      0.16      0.00     59.82
01:15:01 PM     all     31.91      0.00      7.98      0.15      0.00     59.95
01:25:01 PM     all     31.22      0.00      7.70      0.17      0.00     60.90
01:35:01 PM     all     29.58      0.00      7.54      0.21      0.00     62.66
01:45:01 PM     all     29.53      0.00      6.87      0.25      0.00     63.35
01:55:01 PM     all     30.34      0.00      6.64      0.18      0.00     62.83
02:05:01 PM     all     29.80      0.00      6.42      0.17      0.00     63.60
02:15:01 PM     all     31.69      0.00      6.70      0.22      0.00     61.39
02:25:01 PM     all     31.21      0.00      6.69      0.17      0.00     61.92
02:35:01 PM     all     31.28      0.00      6.41      0.22      0.00     62.09
02:45:01 PM     all     30.46      0.00      6.63      0.18      0.00     62.73
02:55:01 PM     all     30.20      0.00      6.72      0.16      0.00     62.93
03:05:01 PM     all     29.64      0.00      6.11      0.18      0.00     64.06
03:15:01 PM     all     37.70      0.00      7.98      0.15      0.00     54.17
03:25:01 PM     all     18.67      0.00      3.71      0.21      0.00     77.41
03:35:01 PM     all      5.85      0.00      0.95      0.37      0.00     92.82
Average:        all    248.59      0.01     59.07      0.00      0.00      0.00


The average is nowhere near correct. Probably it does not account for
the sleep time?

- Adam